Технические характеристики пневмостеплера Forsage 80/16:
| Ширина скобы | 12.9 мм |
| Толщина скобы | 0,65x0.95 мм |
| Длина | 6-16 мм |
| Давление | 4 -7 кг/см2 (60 ~ 100psi) |
| Производительсность | 160PCS |
| Вес | 0.9 кг |
| Размеры (ВxШxД) | 195x59x245 мм |
Технические характеристики пневмостеплера Forsage 80/16:
| Ширина скобы | 12.9 мм |
| Толщина скобы | 0,65x0.95 мм |
| Длина | 6-16 мм |
| Давление | 4 -7 кг/см2 (60 ~ 100psi) |
| Производительсность | 160PCS |
| Вес | 0.9 кг |
| Размеры (ВxШxД) | 195x59x245 мм |
Всего отзывов: 0