Технические характеристики пневмотрещотки FORCE 82421:
Привод | 1/4" |
Холостой ход | 250 об/мин |
Диапазон крутящего момента | 0-27 Н/м |
Макс. крутящий момент | 33 Н/м |
Давление воздуха | 6,2 бар |
Размер впуска | 1/4" |
Расход воздуха | 136 л/мин |
Технические характеристики пневмотрещотки FORCE 82421:
Привод | 1/4" |
Холостой ход | 250 об/мин |
Диапазон крутящего момента | 0-27 Н/м |
Макс. крутящий момент | 33 Н/м |
Давление воздуха | 6,2 бар |
Размер впуска | 1/4" |
Расход воздуха | 136 л/мин |
Всего отзывов: 0