Технические характеристики пневмотрещотки Rotake RT-5219:
| Размер шпинделя | 3/8" |
| Максимальный крутящий момент | 27 Нм |
| Скорость вращения | 250 об/мин |
| Вес | 0,5 кг |
| Посадочный штуцер | 1/4" |
| Расход воздуха | 113 л/мин |
Технические характеристики пневмотрещотки Rotake RT-5219:
| Размер шпинделя | 3/8" |
| Максимальный крутящий момент | 27 Нм |
| Скорость вращения | 250 об/мин |
| Вес | 0,5 кг |
| Посадочный штуцер | 1/4" |
| Расход воздуха | 113 л/мин |
Всего отзывов: 0