Технические характеристики пневмогайковерта Rotake RT-5276:
Размер шпинделя | 1/2" |
Максимальный крутящий момент | 1360 Нм |
Скорость вращения | 7500 об/мин |
Вес | 2.02 кг |
Посадочный штуцер | 1/4" |
Расход воздуха | 367 л/мин |
Технические характеристики пневмогайковерта Rotake RT-5276:
Размер шпинделя | 1/2" |
Максимальный крутящий момент | 1360 Нм |
Скорость вращения | 7500 об/мин |
Вес | 2.02 кг |
Посадочный штуцер | 1/4" |
Расход воздуха | 367 л/мин |
Всего отзывов: 0