Технические характеристики пневмогайковерта Rotake RT-5660:
Размер шпинделя | 1" |
Максимальный крутящий момент | 2600 Нм |
Скорость вращения | 4000 об/мин |
Вес | 12 кг |
Посадочный штуцер | 1/2" |
Расход воздуха | 283 л/мин |
Технические характеристики пневмогайковерта Rotake RT-5660:
Размер шпинделя | 1" |
Максимальный крутящий момент | 2600 Нм |
Скорость вращения | 4000 об/мин |
Вес | 12 кг |
Посадочный штуцер | 1/2" |
Расход воздуха | 283 л/мин |
Всего отзывов: 0